法人概要
概要
設立年月日 | あゆみ保育園 昭和48年04月01日 | あゆみこども園 令和02年04月01日 |
---|---|
定員 | 2・3号…140名 1号…15名 |
理事長・園長 | 姫野 正和 |
職員 | 園長1名、副園長1名、教頭1名 主幹保育教諭1名 指導保育教諭1名 |
保育教諭33名 保育補助3名 | |
看護師1名 | |
管理栄養士1名、栄養士2名、調理師1名、調理員2名 | |
事務員3名 | |
用務員2名 | |
嘱託医 | わたなべ小児科 渡邊 綱之 | 福永歯科 福永隆四 |
併設施設 | 病後児保育施設あゆみキッズ |
開設年月日 | 平成13年11月01日 |
常勤職員 | 看護師1名 保育士1名 |
定員 | 4名 |
敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 |
沿革
1973年04月 | 社会福祉法人広洋会 あゆみ保育園(定員60名)設立 |
---|---|
1974年04月 | 定員を90名に変更すると共に、みのり保育園(定員60名)を設立 |
1986年03月 | 国土交通省(旧運輸省教育施設等騒音防止対策事業)補助により、鉄筋コンクリート一部3階建の園舎に改築する |
1996年04月 | 社会福祉法人晃和会を設立し、みのり保育園と分離独立すると共に定員を120名に変更する |
1999年04月 | 中央競馬馬主会福祉財団助成事業により「屋外階段及び屋外便所増設工事」を実施する |
2001年04月 | 国土交通省「平成13年度教育施設等騒音防止対策事業」に係る空調機能回復工事を実施 |
2002年04月 | 別棟乳児室を新築する |
2002年11月 | 病後児保育室「あゆみキッズ」定員4名を設立 |
2004年11月 | あゆみ保育園園舎内部を全面改修 |
2005年06月 | 2階ベランダ緑化工事を実施 |
2007年05月 | 園庭拡張工事を実施 |
2008年03月 | 乳児室の拡張工事を実施 |
2012年04月 | 40周年記念事業として写真のデジタル化及びコンテンツの配信 |
2013年03月 | 600坪の駐車場を確保 |
2014年12月 | 園庭整備(遊具施設追加) |
2016年03月 | 300坪の園庭を確保 |
2018年06月 | 平成29年度保育所等整備交付金事業による園舎増改築 |
2020年04月 | 幼保連携型認定こども園 あゆみこども園(定員155名)を設立 |
2022年06月 | 新たな遊具 KIDS CASTLE を設置 |
現在に至る |