
| 法人名 | 社会福祉法人 晃和会 | 
|---|---|
| 設立年月日 | 1973年(昭和48年)04月01日 | 
| 理事長 | 姫野 嘉苓 | 
| 所在地 | 〒880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉2142-1 | 
| 連絡先 | 0985-52-0000 | 
| 敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / 別棟 2582.31㎡ / 駐車場 | 
| 施設名 | あゆみこども園(旧:あゆみ保育園) | 
|---|---|
| 設立年月日 | あゆみこども園 2020年(令和02年)04月01日 あゆみ保育園 1973年(昭和48年)04月01日 | 
| 定員 | 2・3号…140名 1号…15名 | 
| 入所児童数 | 173名 | 
| 職員 | 園長1名、副園長2名、主幹保育教諭1名、指導保育教諭1名 | 
| 保育教諭35名 保育補助3名 | |
| 看護師1名 | |
| 栄養士2名、調理師1名、調理員2名 | |
| 事務員3名 | |
| 用務員2名 | |
| 嘱託医 | わたなべ小児科 渡邊 綱之 | 福永歯科 福永隆四 | 
| 敷地面積 | 1,659.01㎡ / あゆみこども園 200.1㎡ / あゆみキッズ 2582.31㎡ / 駐車場 | 






現在に至る
50周年の際に、記念として特別サイトを設立・公開しました。併せてご覧ください。
初代園長である、姫野一郎が作曲・作詞を得意とし、現在も運動会の歌はオリジナルソングとして受け継いでいます。